経営理念・経営方針
初代代表取締役 小野寺 正人 書
(平成7年 社屋新築時の風景)
会社概要
| 会社名 | 有限会社広新電設工業 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 小野寺昌之 |
| 設立 | 昭和47年9月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 本社 | 〒023-0065 岩手県奥州市水沢字水山227番地2 TEL 0197-23-8711 FAX 0197-25-5366 |
| 建設業許可 | 岩手県知事(般 )-003084 電気工事業・管工事業 水道施設工事業・土木工事業・消防施設工事業 |
| 完工高 | 2.1億円(令和5年3月実績) |
| 主要取引銀行 | 水沢信用金庫・北日本銀行・岩手銀行 |
| 主要取引先 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 国立天文台 国立大学法人 電気通信大学 国立大学法人 東北大学地震噴火予知研究観測センター 岩手県、奥州市、金ケ崎町、民間 |
| 従業員 | 13名(令和6年3月現在) |
| 事業内容 | 一般電気工作物 自家用電気工作物 給排水衛生設備工事 浄化槽設備工事 水道施設工事 土木工事 空調設備工事 消防施設工事及び保守点検 防火対象物・防火設備・建築設備点検 モリタ宮田工業株式会社代理店 |
沿革
| 昭和47年9月9日 | 有限会社広新電設工業として法人化 |
|---|---|
| 昭和51年4月15日 | 岩手県知事許可(般-51)第3084号 電気、管工事業 取得 |
| 昭和51年10月1日 | 岩手県知事許可(般-51)第3084号 消防施設工事業 取得 |
| 平成7年7月7日 | 本社所在地を水山227番地2に変更 |
| 平成14年3月15日 | 岩手県知事許可(般-14)第3084号 水道施設工事業 取得 |
| 平成16年3月1日 | 金ケ崎営業所 設立 |
| 平成21年8月7日 | 岩手県知事許可(般-21)第3084号 土木工事業 取得 |
| 平成27年9月9日 | 小野寺昌之 代表取締役 就任 |
技術者情報(令和4年9月現在)
| 一級電気施工管理技士 | 2名 | |
|---|---|---|
| 二級電気施工管理技士 | 2名 | |
| 第一種電気工事士 | 3名 | |
| 特殊電気工事資格者 (非常用予備発電装置工事) | 2名 | |
| 一級管工事施工管理技士 | 3名 | |
| 二級管工事施工管理技士 | 4名 | |
| 二級土木施工管理技士 | 4名 | |
| 監理技術者 | 4名 | |
| 給水装置工事主任技術者 | 5名 | |
| 排水設備責任技術者 | 7名 | |
| 浄化槽設備士 | 6名 | |
| 配水管技能者(一般・耐震) | 5名 | |
| 消防設備士 | 甲特類 | 1名 |
| 甲1類 | 2名 | |
| 甲4類 | 3名 | |
| 甲5類 | 1名 | |
| 乙1類 | 1名 | |
| 乙5類 | 1名 | |
| 乙6類 | 5名 | |
| 乙7類 | 1名 | |
| 消防設備点検資格者 | 2名 | |
| 防火対象物点検資格者 | 2名 | |
| 防火設備検査員 | 1名 | |
| 建築設備検査員 | 1名 | |
| 蓄電池整備士 | 1名 | |
| 自家発電設備設備専門技術者 | 1名 | |
| 地下タンク等定期点検技術者 | 1名 | |
創立50周年記念祝賀会
代表取締役挨拶
会長挨拶

